18852600758
0523-86935897
当前位置:江苏正申索具有限公司 > 链条索具 > 捆绑链条索具
产品中心
动态更新
产品详情
单腿链条捆绑索具
链条直径 chaln dlameter (mm) | 额定载荷 rated load (kg) | 主吊环参数 Parameters of the main ring (mm) | H=1m重量 weight (kg) | 每增加1m重量 weight for each additlonal 1m (kg) |
6 | 1710 | 80×144×18 | 1.66 | 0.80 |
8 | 2900 | 80×144×22 | 1.71 | 1.40 |
10 | 4500 | 100×180×26 | 4.40 | 2.20 |
12 | 6300 | 120×216×32 | 7.30 | 3.10 |
14 | 9000 | 120×216×32 | 9.10 | 4.00 |
18 | 14400 | 120×216×35 | 16.50 | 3.80 |
22 | 21600 | 160×288×45 | 26.40 | 9.50 |
24 | 25200 | 180×324×52 | 32.60 | 11.60 |
26 | 30600 | 200×360×60 | 34.70 | 13.70 |
30 | 39600 | 220×396×67 | 43.00 | 18.00 |
34 | 52200 | 220×396×67 | 57.00 | 22.70 |
双腿链条捆绑索具
链条直径 chaln dlameter (mm) | 额定载荷 rated load (kg) | 主吊环参数 Parameters of the main ring (mm) | H=1m重量 weight (kg) | 每增加1m重量 weight for each additlonal 1m (kg) |
6 | 2400 | 80×144×22 | 2.12 | 1.58 |
8 | 4000 | 100×180×26 | 3.58 | 2.76 |
10 | 6300 | 120×216×32 | 6.40 | 4.40 |
12 | 8820 | 120×216×35 | 8.20 | 6.20 |
14 | 12600 | 120×216×35 | 13.70 | 8.00 |
18 | 20160 | 160×288×42 | 18.00 | 13.60 |
22 | 30200 | 200×360×55 | 30.50 | 19.00 |
24 | 35300 | 200×360×60 | 36.60 | 23.20 |
26 | 42800 | 220×396×67 | 48.20 | 27.40 |
30 | 55400 | 220×396×72 | 58.50 | 36.00 |
34 | 73000 | 240×430×82 | 77.70 | 45.40 |
捆绑链条索具
链条直径 chaln dlameter (mm) | 额定载荷 rated load (kg) | H=1m(链长)重量 weight (kg) | 加1m重量(链长) weight for each additlonal 1m (kg) |
6 | 1440 | 0.80 | 0.80 |
8 | 2560 | 1.40 | 1.40 |
10 | 4000 | 2.20 | 2.20 |
12 | 5600 | 3.10 | 3.10 |
14 | 8000 | 4.00 | 4.00 |
18 | 12800 | 6.80 | 3.80 |
22 | 19200 | 9.50 | 9.50 |
24 | 22400 | 11.60 | 11.60 |
26 | 27200 | 13.70 | 13.70 |
30 | 35200 | 18.00 | 18.00 |
34 | 46400 | 22.70 | 22.70 |
钢坯专用吊索
额定载荷 Rated load (kg} | 直径 dlamater 链条(chain},钢丝绳(wirwpe) | 重量kg L=1米 weight 链条(chain}/钢丝绳(wirwpe) | 加1米重量(kg) weight for each additlonal 1m 链条(chain}/钢丝绳(wirwpe) |
1440 | 6,10 | 0.8/1.6 | 0.8/0.34 |
2560 | 8,13 | 1.40/1.10 | 1.40/0.57 |
4000 | 10,16 | 2.30/1.80 | 2.20/0.86 |
5600 | 12,20 | 3.30/3.20 | 3.10/1.40 |
8000 | 14,24 | 4.20/5.20 | 4.00/1.90 |
12800 | 18,32 | 7.10/11.10 | 6.80/3.50 |
19200 | 22,36 | 9.70/15.30 | 9.50/4.40 |
22400 | 24,40 | 11.90/22.30 | 11.60/5.40 |
27200 | 26,44 | 14.10/27.70 | 13.70/6.50 |
35200 | 30,48 | 18.40/35.20 | 18.00/7.80 |
46400 | 34,56 | 23.50/46.50 | 22.70/10.60 |
一、捆绑链条索具概述
链条索具是以金属链环连接而成的索具,按照其形式主要有焊接和组装两种,按其构造单只和多只等,采用优质合金钢。
突出特点是耐磨、耐高温、延展性低、受力后不会伸长等。其使用寿命长,易弯曲,适用于大规模、频繁使用的场合。灵活的多肢,多种组合形式可提高工作效率、降低成本等
二、捆绑链条索具使用注意事项
1 严禁超重作业;
2 链条在使用过程中不允许打结或扭转;
3 链条索具能能用专用调节器调节长度;
4 不能用吊钩尖部负载;
5 链条索具正常工作温度-40℃到+200℃,
6 从+200℃开始提升能力降至90%,
7 300%开始提升能力降至75%,
8 400℃之后不建议使用;
三、捆绑链条索具报废条件
1 链环断裂,切勿自行焊接接续使用;
2 链环、吊环、中间或连接件出现变形;
3 链环平均直径减少10%
4 链条任何位置出现超过3%的拉伸;
5 吊钩变形超过10%。
四、捆绑链条索具起吊注意事项
1.养成良好的吊装习惯,在起吊工作前计划好如何吊挂、起吊及卸载。
2.做准备:确定被吊物的重量及其重心,仔细阅读附带文件,标记好起吊点及重量数据。只有确定重心后才能将吊钩挂在洽当的位置!
3. 起重机操作人员要被告知被吊物的重量。
4.起重机吊钩要在被吊物重心上方垂直悬挂。
5.起吊起重物件既要避免损伤起重物件,又要防止对索具本身的损害。为避免旋转或掉落,应遵守以下条件:
a) 单腿索具,起吊点应该垂直位于起重物件重心正上方。
b) 如果是双腿索具,吊挂点应该位于起重物件两边,起吊点在重心上方。
c) 如果是三腿和四腿索具,吊挂点应该均匀的位于起重物件重心水平上,且在被吊物重心上方。
必须注意起吊角β(位于垂线与吊腿之间):起吊角越大,提升能力越小。超过60度的起吊角是不允许的!
版权所有@江苏正申索具有限公司 苏ICP备10103193号-12 苏公网安备32120302000321 网站地图