18852600758
0523-86935897
当前位置:江苏正申索具有限公司 > 冶金夹具 > 方坯夹钳
产品中心
动态更新
产品详情
方坯夹钳/方坯夹具分类
方坯夹钳根据使用方法的不同被分为横吊钢板吊钳、竖吊钢板吊钳、DHQL型平吊夹钳、DSQA型垂吊夹钳、垂吊夹钳、立吊钢板吊钳、DSQK型垂吊夹钳、DHQA型平吊夹钳等多种钢板吊钳。
方坯夹钳/方坯夹具特点
各种吊夹钳均采用优质钢制造,工作安全可靠,结构紧凑,重量轻,与固定式挂梁配合使用使调整夹轨宽度变得快速方便。
方坯夹钳/方坯夹具适用范围
适用范围很广,比如:造船厂、钢结构安装、钢材市场、机械加工、钢板焊接、钢板切割、钢板水平搬运、钢板垂直搬动等工作场合都需要此类产品。
方坯夹钳/方坯夹具参数
规格型号 | 额定载荷 | 吊钳的外形尺寸 | 可吊运板坯规格 | 调整范围 | |||
Model | WLL | Dimensions | Specifecations | Scope | |||
A | L | H | B | h | S | ||
ZS3T300 | 3T | 1000 | 600 | 1300 | 100-300 | 150 | 无 |
ZS5T450 | 5T | 1350 | 600 | 1750 | 250-450 | 300 | 无 |
ZS5T750 | 5T | 1500 | 600 | 2080 | 450-750 | 300 | 无 |
ZS8T750 | 8T | 1530 | 1000 | 2100 | 450-750 | 300 | 无 |
ZS8T1120 | 8T | 1690 | 1000 | 2380 | 700-1120 | 300 | 无 |
ZS12T750 | 12T | 1800 | 1600 | 2300 | 450-750 | 300 | 50-250 |
ZS12T1020 | 12T | 1820 | 1600 | 2435 | 700-1020 | 300 | 50-250 |
ZS12T1280 | 12T | 2225 | 1600 | 2750 | 850-1280 | 300 | 50-250 |
ZS16T1020 | 16T | 2030 | 2000 | 2620 | 700-1020 | 300 | 50-250 |
ZS16T1280 | 16T | 2250 | 2000 | 2850 | 850-1280 | 360 | 50-300 |
ZS16T1500 | 16T | 2400 | 2000 | 3150 | 1160-1500 | 360 | 50-300 |
ZS20T1400 | 20T | 2450 | 2000 | 3400 | 1000-1400 | 360 | 50-300 |
ZS20T1750 | 20T | 2500 | 2000 | 3500 | 1400-1750 | 360 | 50-300 |
ZS20T1800 | 20T | 2610 | 2000 | 3830 | 1400-1800 | 450 | 50-400 |
ZS25T1600 | 25T | 2570 | 2000 | 3450 | 1100-1600 | 450 | 50-400 |
ZS25T2000 | 25T | 2890 | 2000 | 3750 | 1450-2000 | 450 | 50-400 |
ZS30T1600 | 30T | 2800 | 2000 | 3750 | 1100-1600 | 450 | 50-400 |
ZS30T2000 | 30T | 2900 | 2000 | 3910 | 1450-2000 | 450 | 50-400 |
版权所有@江苏正申索具有限公司 苏ICP备10103193号-12 苏公网安备32120302000321 网站地图