18852600758
0523-86935897
当前位置:江苏正申索具有限公司 > 钢丝绳索具 > 钢丝绳成套索具
产品中心
动态更新
产品详情
双腿成套索具(ZS020502)
吊环参数 A×B×D (mm) | 钢丝绳直径 Dla (mm) | 工作载荷 (kg) 0-90°/ 120° |
80×144×14 | 8 | 784/560 |
80×144×14 | 9 | 994/710 |
80×144×18 | 10 | 1232/880 |
80×144×18 | 12 | 1750/1250 |
80×144×22 | 13 | 2100/1500 |
80×144×22 | 14 | 2380/1700 |
100×180×26 | 16 | 3080/2200 |
100×180×26 | 18 | 3920/2800 |
120×216×32 | 20 | 4900/3500 |
120×216×32 | 22 | 5880/4200 |
120×216×32 | 24 | 7000/5000 |
120×216×35 | 26 | 8400/6000 |
140×252×38 | 28 | 9800/7000 |
140×252×40 | 30 | 11200/8000 |
160×288×45 | 32 | 12600/9000 |
180×324×52 | 36 | 15400/11000 |
180×324×52 | 40 | 19600/14000 |
200×360×60 | 44 | 23800/17000 |
200×360×60 | 48 | 28000/20000 |
200×360×60 | 52 | 33600/24000 |
220×396×67 | 58 | 38500/27500 |
220×396×72 | 60 | 42000/30000 |
四腿成套索具(ZS020504)
吊环参数 A×B×d (mm) | 钢丝绳直径 Dla (mm) | 工作载荷 (kg) 0-90°/120° |
80×144×18 | 8 | 1176/840 |
80×144×18 | 9 | 1481/1065 |
80×144×18 | 10 | 1848/1320 |
100×144×22 | 12 | 2625/1375 |
100×180×26 | 13 | 3150/2250 |
100×180×26 | 14 | 3570/2550 |
100×180×26 | 16 | 4620/3300 |
120×216×32 | 18 | 5880/4200 |
120×216×32 | 20 | 7350/5250 |
120×216×35 | 22 | 8820/6300 |
140×252×38 | 24 | 10500/7500 |
160×288×42 | 26 | 12600/9000 |
160×288×42 | 28 | 14700/10500 |
160×288×45 | 30 | 16800/12000 |
160×288×45 | 32 | 18900/13500 |
200×360×55 | 36 | 23100/16500 |
200×360×60 | 40 | 29400/21000 |
200×360×60 | 44 | 35700/25500 |
200×396×67 | 48 | 42000/30000 |
一、钢丝绳索具概述
钢丝绳索具具有强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断等特点,广泛应用于钢铁、化工、运输、港口等行业。使用注意事项有:若为单腿吊装,吊挂点必须垂直位于被吊物重心的正上方;若为双腿吊装,吊挂点应位于货物两边,吊钩在被吊物重心的上方;若为三腿或四腿吊装,吊挂点必须匀称的位于货物周围的平面上,且吊钩位于被吊物重心的正上方。
本公司生产供应各类钢丝绳成套索具,产品质量保证,欢迎前来洽谈!
二、钢丝绳成套索具常用组合
单腿成套索具:该索具可以作为单肢捆绑索具使用,当单肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
双腿成套索具:该索具可以作为双肢捆绑索具使用,当双肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
三腿成套索具 安全保证:4倍安全系数。表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆等。
三、钢丝绳成套索具吊装注意事项
a) 若为单腿吊装,吊挂点必须垂直位于被吊物重心的正上方。
b) 若为双腿吊装,吊挂点应位于货物两边,吊钩在被吊物重心的上方。
c) 若为三腿或四腿吊装,吊挂点必须匀称的位于货物周围的平面上,且吊钩位于被吊物重心的正上方。
版权所有@江苏正申索具有限公司 苏ICP备10103193号-12 苏公网安备32120302000321 网站地图